
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智能化双吸式离心式自吸泵由高防度耐灼伤原材料加工制作生产而成,该泵扬程高、国内流量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸潮快、视频流量大。
加大容量油箱耐用电池容量、提高了率。
安转手刹脚轮手机端以便于、省时省时省力。
广西顶博发电机组制造:酒精汽油发电机自吸水泵有4寸、6寸和8寸可供选泽。

4寸重油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技巧因素:
软件简称 Item | 0号柴油机水泵电机 Water Pump with Gasoline Engine |
名牌形号 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组设计 Pump Type | 单吸泵离心分离防涝泵与四冲程双缸风冷发起机组合 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机应用Engine Model NO. | DH740 |
打着机电功率Engine Power | 15KW |
最主要转速比 Max Revolution | 3600RPM |
操纵器 Controller | 运用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶现示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
更大扬程 Max Head Lift | 25m |
最好留量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
最大程度吸程 Max Suction | 7m |
自吸时期 Suction Time | 180S |
出水出水厚度 In-port Diameter | 100mm |
漏水尺寸图 Out-port Diameter | 100mm |
表示模式 Controller Type | 液晶提示提示器 LCD HD-display screen |
油箱开关储电量 Fuel Tank | 30L |
扭力类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启用开关电源 Battery | 免检修汽车电瓶 Maintenance-free Battery |
离心水泵系统配置 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 方法 1 套、合格达标证 1 个、木箱箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
性能长宽(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整体净质量水平 Weight | 145kg |
6寸国5柴油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
车辆系统数据:
商产品命名称 Item | 气油机水循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
厂家型號 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组结构的 Pump Type | 单吸泵离心式排洪泵与四冲程双缸风冷汽车发驱力組成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起因素具体型号Engine Model NO. | DH740 |
汽车发动因电功率Engine Power | 15KW |
最大化发动机转速 Max Revolution | 3600RPM |
调节器 Controller | 使用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶提示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大程度扬程 Max Head Lift | 25m |
很大精准流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
最多吸程 Max Suction | 5m |
自吸事件 Suction Time | 180S |
出水出水长度 In-port Diameter | 150mm |
入水尺寸规格 Out-port Diameter | 150mm |
表现体统 Controller Type | 液晶屏显视器 LCD HD-display screen |
副油箱储存量 Fuel Tank | 30L |
推力分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开机启动电源适配器 Battery | 免维护保养汽车电瓶 Maintenance-free Battery |
循环泵系统配置 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 交通工具 1 套、合格率证 1 个、产品包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形状尺寸规格(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
该机净安全性能 Weight | 150kg |
8寸煤油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
服务能力性能参数:
软件称谓 Item | 重油机自吸泵 Water Pump with Gasoline Engine |
国产品牌具体型号 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组设备构造 Pump Type | 立式离心分离泵离心分离排洪泵与四冲程双缸风冷起思想分为 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机形号Engine Model NO. | DH740 |
起动因输出功率Engine Power | 15KW |
最多转数 Max Revolution | 3600RPM |
管控器 Controller | 选择2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
上限扬程 Max Head Lift | 20m |
更大的流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
比较大吸程 Max Suction | 2m |
自吸时候 Suction Time | 180S |
水流厚度 In-port Diameter | 200mm |
漏液长宽比 Out-port Diameter | 200mm |
屏幕上显示平台 Controller Type | lcd体现器体现器 LCD HD-display screen |
水箱发热量 Fuel Tank | 30L |
推力行业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开启电源线 Battery | 免运营电动车电池 Maintenance-free Battery |
水泵电机选配 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 辅助工具 1 套、优秀率证 1 个、包装盒箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外表长宽比(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
主机净的质量 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 去篇:5KW汽油移动照明灯
- 下一则:没有了;





