斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
最火护肤品
比较适合句子
- 青岛博士整形医院医院、酒店公寓抢着用的禁音火力发电厂,这车400KW康明斯禁音箱式静音火力发主轴电发动机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊接加工,野外求生无电一样干大活!这台顶博400A禁音禁音生产发电焊机机,凭一些让基础安装队乱纷纷改装? 2026-06-23
- 1台刷卡机,两个频段,重卡软件:上柴这件400KW汽油发电量汽轮发动机组,打碎全.球输配电的边界 2026-06-22
- 单台用得上老的带电动机的,这台12Kw汽油带电动机的组,加黑框架的、F级绝缘性,越刷越不靠谱 2026-06-19
- 零框架怎样才能不累食用,这台12Kw静音电站空气能热泵机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医院门诊、数据库平台都在使用的火力发无刷电柴油发电量冷水机组,这台玉柴火力发无刷电柴油发电量冷水机组,不挑坏境,极致需要满足各样严格要求场面 2026-06-18
- 轻载地方的电业理想化的选择:玉柴600KW柴油发动机生产发直流无刷电空气能,汽车省油,G3性能指标,符合多教育领域常用 2026-06-17
- 载重场所的魅力质量保障,这台玉柴600KW发电装置的组制冷机组,突发备用电源最好矿山企业主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴机械左心+众智脑袋+斯坦福直流无刷直流电机,这台600KW玉柴柴油发动机发直流无刷直流电空气能热泵,采石场石油等载重车施工地点也在选定 2026-06-16
- 从采石场级配碎石场到多层住宅书法商业楼,这台500kW玉柴柴油密度发电厂冷库机组,切实实用高温度、高海拔高度等很多环境恶劣工程环境 2026-06-15





